Konzultační hodiny po předchozí telefonní dohodě.
Ředitelka školy | Kateřina Vávrová | @ |
Zást.řed. školy a výchovná poradkyně | Alena Klečková | @ |
Zást.řed. školy | Milan Ševčík | @ |
Ekonomka školy | Mirjam Hadravová | @ |
Hospodářka | Venuše Vlčková | @ |
Metodička prevence | Lucie Sušická | @ |
Školní psycholožka | Lucie Sušická | @ |
Poradenský tým
Kateřina Vávrová | |
Alena Klečková | |
Lucie Sušická |
Učitelé
Ladislav Bošek | Nj, D | @ | ||
Zdeněk Brož | Čj, D, Tv | @ | ||
Alena Dezortová | Nj, Nk | @ | ||
Hana Dvořáková | I.st. | ZDRAV * | @ | |
Robin Eckle | Nk, Aj, Ak | LŽ * | @ | |
Ludmila Falchiová | I.st., It | 4.B | LŽ * | @ |
Klára Hájková | Tv, Př | LŽ, ZDRAV * | @ | |
Kateřina Charvátová | Nj, Ov | 7.B | ZDRAV * | @ |
Martina Ježková | Ch, Aj, Vkz, M | 6.A | @ | |
Alena Klečková | Čj, D, Vp | 6.B | @ | |
Jitka Klimentová | M, Z | 5.A | LŽ, CYK, ZDRAV * | @ |
Dagmar Křivková | Nj, Aj | @ | ||
Jitka Lozanová | Nj, Nk | 5.B | @ | |
Luboš Martínek | Pp | @ | ||
Monika Müllerová | M, F, Vv | LŽ * | @ | |
Hana Musilová | M, Př, Fg | 8.B | ZDRAV * | @ |
Tereza Nováková | I. st. | 1.A | LŽ * | @ |
Marcela Nekovářová | I. st. | 3.B | @ | |
Magdalena Ochotná | Hv | @ | ||
Petra Opltová | I.st. | 3.A | @ | |
Veronika Rohanová | I. st. | 2.A | LŽ * | @ |
Patrick Ryan | Ak, Aj | @ | ||
Ulrike Schütte | Nk, Nj | @ | ||
Terezie Sklenářová | Aj | 8.A | @ | |
Jana Součková | Čj | @ | ||
Lucie Sušická | šk. psycholožka, spec. pedagožka | LŽ, ZDRAV * | @ | |
Lucie Šádová | I. st. | 9.B | @ | |
Milan Ševčík | F, Pg | LŽ, LUS, CYK, ZDRAV * | @ | |
Václav Šindýlek | Nj, Ov, Vkz | 9.B | LŽ * | @ |
Zuzana Švarcbachová | I. st., Vv | 2.B | LŽ * | @ |
Jiří Tlapák | It, Dt | LŽ, SB, LUS * | @ | |
Kateřina Vávrová | Vv, Nj | LŽ * | @ | |
Oldřich Vacek | Tv, Hv, Ov | 7.A | LŽ, LUS, CYK, ZDRAV * | @ |
Klára Vacková | Čj, D | 9.A | LŽ * | @ |
Petra Votavová | I. st. | 1.B | LŽ * | @ |
Pedagogičtí pracovníci v družině a školním klubu:
Tereza Epsteinová | ŠD | LŽ, ZDRAV * | @ |
Petra Holasová | ŠD | @ | |
Natalija Riško | ŠD | @ | |
Petra Šimáčková | ŠD | LŽ * | @ |
Vladimíra Šemberová | ŠD | @ | |
Barbora Švarcbachová | ŠD | @ | |
Klára Taitlová | ŠD | LŽ * | @ |
Magdaléna Ochotná | ŠK | @ | |
Jana Prchalová | ŠK | @ |
Školník
Luboš Martínek | @ |
Recepční
Eva Bošková | |
Valentyna Zienkina |
* LŽ = instruktor lyžování, SB = instruktor snowboardingu, LUS = instruktor lezení na umělé stěně, CYK = instruktor cyklistiky, ZDRAV = zdravotník zotavovacích akcí